我們終於迎來了2019年。不過,澳洲移民局的EOI獲邀情況,只更新到了2018年的10月11日。讓我們一起來看看這一輪獲邀情況如何吧!
2018年10月11日的EOI邀請已經出爐。本輪共邀請4.340個獨立技術移民簽證,和10個489類偏遠地區州政府擔保簽證。到當日為止,移民部2018年總共邀請了10,360個技術移民名額。
10月11日最低獲邀分數圖如下:
與2018年9月的獲邀數額對比,2018年10月的獨立技術移民獲邀人數,從之前的2,000多人直接翻倍到了4,000多人。雖然目前遞交該類簽證申請的基本分數為65分,但獲邀分數仍以70分為主,75分及80分的人數也不在少數。
由此可以看到,新財政年延續上個財年的趨勢,所有專業全部最低70分才能獲邀。但可喜的是:獲邀人數大幅上漲!
一起來看看本輪獲邀的熱門專業和非熱門專業的配額: 10月11日熱門專業獲邀分數如下。會計和審計分數依然保持80分,其它工程及IT專業均為70-75分不等。
10月11日熱門移民專業的配額最新數據:
編號 | 職業 | 總配額 | 已用配額 | 本輪獲邀 | 上輪總 | |
2211 | Accountants | 會計師 | 3753 | 1158 | 522 | 636 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 審計師/公司秘書/公司財務主管 | 1342 | 414 | 187 | 227 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 化學/材料工程師 | 1000 | 239 | 106 | 133 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 土木工程師 | 3510 | 575 | 236 | 339 |
2333 | Electrical Engineers | 電機工程師 | 1000 | 282 | 110 | 172 |
2334 | Electronics Engineers | 電機工程師 | 300 | 93 | 42 | 51 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 工業/機械/生產工程師 | 1780 | 548 | 247 | 301 |
2339 | Other Engineering Professionals | 其他工程專業人員 | 700 | 216 | 97 | 119 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | ICT業務和系統分析師 | 1466 | 452 | 204 | 248 |
2613 | Software and Applications Programmers | 軟體和應用程序員 | 7271 | 2242 | 1011 | 1231 |
2631 | Computer Network Professionals | 計算機網路專業人士 | 2167 | 668 | 301 | 367 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 電信工程專業人員 | 1000 | 396 | 145 | 251 |
3513 | Chefs | 主廚 | 2821 | 32 | 14 | 18 |
10月11日其它非熱門專業的配額最新數據:
編號 | 職業 | 總配額 | 已用配額 | 本輪獲邀 | 上輪總 | |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 精算師 | 1000 | 45 | 20 | 25 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 建築師和景觀設計師 | 1251 | 134 | 47 | 87 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 製圖員和測量師 | 1000 | 34 | 11 | 23 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 醫療實驗室科學家 | 1600 | 55 | 17 | 38 |
2347 | Veterinarians | 獸醫 | 1000 | 37 | 12 | 25 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 學齡前幼兒教師 | 2488 | 108 | 38 | 70 |
2414 | Secondary School Teachers | 中學教師 | 8480 | 187 | 72 | 115 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 驗光師 | 1000 | 4 | 1 | 3 |
2524 | Occupational Therapists | 工作傷害診療師 | 1227 | 29 | 10 | 19 |
2525 | Physiotherapists | 物理治療師 | 1613 | 38 | 7 | 31 |
2526 | Podiatrists | 足部治療師 | 1000 | 4 | 3 | 1 |
2534 | Psychiatrists | 心理醫師 | 1000 | 4 | 2 | 2 |
2541 | Midwives | 助產士 | 1000 | 14 | 3 | 11 |
2544 | Registered Nurses | 註冊護士 | 17322 | 730 | 317 | 413 |
2725 | Social Workers | 社會工作者 | 2125 | 83 | 30 | 53 |
新財年變動
注意:從新財政年開始,移民局EOI獲邀情況的公布,將由原來的每月兩次變為每月一次,預期在每月的11號公布,但具體時間因情況而異。
如有對EOI任何問題,歡迎隨時聯繫愛可蒂。
供稿:愛可蒂
圖片:供稿方及網路