根據聯邦汽車協會(Federal Chamber of Automotive)最新公布的VFACTS數據,7月澳新車銷量比去年同期下降7.8%至85,551輛,除了塔斯馬尼亞(上漲5.9%),每個州和領地的銷量都有所下降,這可以說是財政年末優惠促銷後的政策情況。
截止今年6月底,澳今年共售出691,073輛新車,比去年同期略低0.1%。6月,澳每種車型的銷量也都有所下降,尤其是乘用車令人驚訝的下降了20.2%,這主要是因為越來越多的買家而轉向購買SUV,目前 SUV佔市場份額為42.8%,而乘用車佔市場份額33.4%。
各大品牌中,豐田、馬自達、現代、三菱、福特分裂銷量前五名,但他們銷量均有所下降。排名六至八名的起亞,日產和大眾汽車銷售額增長了3-5%。排名前20位中,也還有隻有五十鈴銷量有所增長。
其他銷量有所增長的品牌大多是小眾品牌,包括阿爾法羅密歐(99,上漲39.4%),雪鐵龍(50,上漲117.4%),菲亞特(135,上漲16.4%),長城(55,上漲96.4%),英菲尼迪(55,增長19.6%),LDV(511,增長147%),MG(281,增長540%!),標緻(252,增長近140%)和沃爾沃(528,增長35%)。
不出意料,豐田HiLux和福特Ranger仍然排名前兩位,其次為領先於豐田Corolla、和馬自達3、馬自達CX-5(全美排名第一的SUV),現代i30、豐田RAV4,大眾Golf,日產X-Trail和現代Tucson。
7月暢銷汽車品牌
品牌 | 銷量(台) | 下降/上升 |
豐田 | 16,195 | -5.7% |
馬自達 | 8920 | -6.4% |
現代 | 7061 | -5.9% |
三菱 | 5908 | -1.9% |
福特 | 5481 | -12.6% |
起亞 | 4403 | + 3.2% |
尼桑 | 4260 | + 4.1% |
大眾 | 3981 | + 4.7% |
霍頓 | 3927 | -39.3% |
斯巴魯 | 3366 | -21.1% |
本田 | 3222 | -7.8% |
賓士 | 2669 | -13.4% |
五十鈴 | 2162 | + 14.9% |
寶馬 | 1683 | -21.8% |
奧迪 | 1352 | -36% |
鈴木 | 1297 | -14.6% |
路虎 | 729 | -36.8% |
雷諾 | 691 | -9.4% |
雷克薩斯 | 641 | -4.2% |
7月暢銷最佳車款
車款 | 銷量(台) | 下降/上升 |
豐田HiLux | 3747 | Even |
福特 Ranger | 2950 | -4% |
豐田Corolla | 2594 | -19.4% |
馬自達 3 | 2443 | -0.9% |
馬自達 CX-5 | 2233 | -3.1% |
現代 i30 | 2178 | + 2.6% |
豐田RAV4 | 1853 | -6.7% |
大眾 Golf | 1628 | + 62% |
尼桑 X-Trail | 1603 | + 9.6% |
現代 Tucson | 1490 | -13.3% |
豐田Prado | 1434 | + 17.8% |
五十鈴D-Max | 1434 | + 13.3% |
霍頓Colorado | 1432 | + 9.2% |
起亞Cerato | 1428 | + 7.6% |
三菱 Triton | 1418 | -20.5% |
豐田Camry | 1317 | -44.8% |
豐田Kluger | 1256 | + 26.9% |
馬自達 CX-3 | 1233 | -13.2% |
尼桑Qashqai | 1205 | -2.7% |
7月暢銷車型
車型 | 銷量第一(台) | 銷量第二(台) | 銷量第三(台) |
微型車 | 起亞Picanto – 353 | 三菱 Mirage – 158 | 菲亞特 500 – 64 |
輕型車 | 現代 Accent – 1122 | 馬自達 2 – 850 | 豐田Yaris – 767 |
小型轎車 | 豐田Corolla – 2594 | 馬自達 3 – 2443 | 現代 i30 – 2178 |
豪華小型轎車 | 奧迪 A3 – 338 | 寶馬 1系 – 224 | 賓士A級 – 162 |
中型轎車 | 豐田Camry – 1317 | 馬自達 6 – 276 | 大眾 Passat – 188 |
豪華中型轎車 | 賓士C級 – 401 | 寶馬 3系 – 316 | 賓士CLA – 199 |
大型轎車 | 霍頓 Commodore – 557 | 起亞 Stinger – 174 | 斯柯達Superb – 74 |
豪華大型轎車 | 賓士E級 – 124 | 寶馬 5系 – 41 | 沃爾沃S90 – 17 |
超大型轎車 | 賓士S級 – 25 | 克萊斯勒300 – 14 | 保時捷Panamera – 9 |
客車 | 起亞 Carnival – 529 | 本田 Odyssey – 120 | 大眾Multivan – 87 |
入門級跑車 | 福特 Mustang – 546 | 豐田86 – 80 | 現代Veloster – 76 |
中級別跑車 | 賓士C級 – 92 | 賓士E級 – 46 | 寶馬 4系 – 46 |
高級跑車 | 保時捷911 – 19 | 法拉利跑車 – 14 | 蘭博基尼 – 13 |
小型SUV | 馬自達 CX-3 – 1233 | 尼桑Qashqai – 1205 | 三菱 ASX – 1154 |
豪華小型SUV | 賓士GLA – 215 | 奧迪 Q3 – 207 | 寶馬 X1 -145 |
中型 SUV | 馬自達 CX-5 – 2233 | 豐田RAV4 – 1853 | 尼桑 X-Trail – 1603 |
豪華中型 SUV | 賓士GLC/Coupe – 541 | 寶馬 X3/X4 – 419 | 雷克薩斯 NX – 310 |
大型 SUV | 豐田Prado – 1434 | 豐田Kluger – 1256 | 斯巴魯 Outback – 853 |
豪華大型 SUV | 寶馬 X5/X6 – 238 | 賓士GLE/Coupe – 201 | 奧迪 Q7 – 192 |
超大型 SUV | 豐田LandCruiser – 1066 | 尼桑 Patrol – 85 | |
豪華超大型SUV | 賓士GLS – 103 | Range Rover – 45 | 雷克薩斯 LX – 35 |
輕型貨車 | 大眾Caddy – 133 | 雷諾Kangoo – 49 | 雪鐵龍Berlingo – 27 |
中型貨車 | 豐田HiAce – 604 | 現代iLoad – 268 | 福特 Transit Custom – 235 |
大型貨車 | 賓士Sprinter – 349 | 雷諾 Master – 164 | 菲亞特Ducato – 103 |
單開門皮卡 | 豐田HiLux – 1087 | 五十鈴 D-Max – 392 | 福特 Ranger – 350 |
雙開門皮卡 | 豐田HiLux – 2660 | 福特 Ranger – 2600 | 霍頓 Colorado – 1237 |
來源:天馬 圖片:網路