根據聯邦汽車協會(Federal Chamber of Automotive)最新公布的VFACTS數據,9月全澳共售出100,200輛新車,相比上一個月回落了2.4%。前三個季度,澳大利亞共售出889,168台新車,比2016年時的史上最高數字又上升了0.2%。
9月新車市場中,SUV車型佔總量的38.9%,領先於乘用車的38.1%,而商務用車達到了23%。
福特共售出4318台Ranger 成為上個月市場市場上最暢銷的車型,而豐田以3822台HiLux排名第二。
各大品牌
在各大品牌中豐田再次以17,377台(上升4%)的銷量登頂,而排名二三的馬自達(10,328,下降14%)與現代(8130,下降13%)分別有不同程度的下降。排名前十中,霍頓售出6,882新車,下跌20%到了第五。而大眾以4901台新車超過了今年增長勢頭最猛的起亞(4662台)。
尼桑9月僅售出4002台新車,下降了23%,這主要是太依賴SUV車型X-Trail與 Qashqai,而皮卡車型Navara表現不佳。
9月,五十鈴(2182,上漲9.5%),路虎(1097,上漲6%),斯柯達(475,上漲25%),中國商業品牌LDV(211 ,增長74%)和阿爾法羅密歐(95,增長83%)。銷售都有所提升。標緻和雪鐵龍新經銷商Inchcape的帶領下也有了一個新的開始。標緻銷量上漲160%至534台、雪鐵龍銷量增長86%至134台。
而其他大品牌包括寶馬、奧迪、雷諾,雷克薩斯,吉普、沃爾沃、捷豹銷量均有不同程度的下降。
其他數據
澳大利亞各州與領地的新車銷量在9月都有下滑。新車銷量最佳達到了34,168台(下降0.7%)、維州銷量為28,096台(下降2.3%)、昆州為19,175台(下降2.1%)、西澳為8401台(下降3.1%)。
全部銷售量中,私家車銷售額為45322台,商務用車為40533台,租用車為7789台,政府用車3241台。9月共銷售汽油動力汽車65,088輛, 35122輛柴油汽車(其中60%是商用車)。只有907台混合動力車出售,而電動汽車很難計算,因為特斯拉沒有提交數字。
汽車的最大是日本(27,920),其次是泰國(25,251)、韓國(14,903)、德國(8217)、澳大利亞(5512)、美國(3879)、英格蘭(2899)、西班牙(1263)和匈牙利(1218)。
2017年9月暢銷車型(台)
種類 | GOLD | SILVER | BRONZE |
微型車 | 起亞 Picanto 351 | 霍頓Spark 131 | 菲亞特 500/Abarth 83 |
輕型車 | 現代 Accent 1763 | 馬自達2 1312 | 豐田 Yaris 790 |
小型轎車 | 豐田 Corolla 3055 | 馬自達 3 2776 | 現代 i30 2300 |
中型轎車 | 豐田 Camry 2251 | 賓士C-Class 910 | 馬自達 6 370 |
大型轎車 | 霍頓Commodore 2547 | 豐田 Aurion 214 | 賓士E-Class 164 |
客車 | 起亞 Carnival 511 | 本田 Odyssey 145 | 豐田 Tarago 71 |
跑車 | 福特 Mustang 659 | 賓士C-Class 242 | 寶馬 2 Series 151 |
小型 SUV | 馬自達 CX-3 1762 | 三菱 ASX 1526 | 斯巴魯 XV 1173 |
中型 SUV | 現代 Tucson 2220 | 三菱 Outlander 2021 | 馬自達 CX-5 1910 |
大型SUV | 豐田 Kluger 1113 | 豐田 Prado 1070 | 斯巴魯 Outback 913 |
貨車 | 豐田 HiAce 609 | 現代 iLoad 484 | 賓士Sprinter 331 |
皮卡 | 福特 Ranger 4318 | 豐田 HiLux 3822 | 三菱 Triton 1732 |
9月暢銷品牌
品牌 | 銷量(台) | 上升/下降 | 今年銷量(台) |
豐田 | 17,377 | 上升4% | 162,845 |
馬自達 | 10,328 | 下降14% | 89,863 |
現代 | 8130 | 下降12.8% | 73,250 |
三菱 | 7065 | 上升5.4% | 59,407 |
霍頓 | 6882 | 下降19.6% | 62,446 |
福特 | 6845 | 下降6% | 60,465 |
大眾 | 4901 | 上升11.9% | 42,563 |
起亞 | 4662 | 上升26.4% | 42,170 |
斯巴魯 | 4641 | 上升14.6% | 39,447 |
賓士 | 4438 | 上升20.4% | 32,888 |
本田 | 4393 | 上升16.1% | 33,441 |
尼桑 | 4002 | 下降22.7% | 42,371 |
五十鈴 Ute | 2182 | 上升9.5% | 18,298 |
寶馬 | 1906 | 下降21.3% | 18,906 |
奧迪 | 1790 | 下降13.7% | 16,044 |
鈴木 | 1575 | 下降5.1% | 14,710 |
路虎 | 1097 | 上升5.7% | 9575 |
雷諾 | 903 | 下降13.3% | 8173 |
雷克薩斯 | 637 | 下降9% | 6798 |
吉普 | 629 | 下降32.5% | 6295 |
標誌 | 534 | 上升159.2% | 2088 |
斯柯達 | 475 | 上升25% | 3976 |
沃爾沃 | 315 | 下降25.2% | 3484 |
Mini | 300 | 下降16.4% | 3004 |
保時捷 | 265 | 下降52% | 3720 |
菲亞特 | 233 | 下降25.8% | 2387 |
LDV | 211 | 上升74.4% | 1698 |
捷豹 | 167 | 下降48.3% | 2055 |
雪鐵龍 | 134 | 上升86.1% | 486 |
阿爾法羅密歐 | 95 | 上升82.7% | 567 |
9月暢銷車款
品牌 | 車型 | 銷量(台) | 上升/下降 |
福特 | Ranger | 4318 | 上升48.7% |
豐田 | HiLux | 3822 | 上升19.1% |
豐田 | Corolla | 3055 | 下降10.8% |
馬自達 | 3 | 2776 | 下降20.5% |
霍頓 | Commodore | 2547 | 上升7.7% |
現代 | i30 | 2300 | 下降16.1% |
豐田 | Camry | 2251 | 上升12.1% |
現代 | Tucson | 2220 | 上升0.5% |
三菱 | Outlander | 2021 | 上升80.6% |
馬自達 | CX-5 | 1910 | 下降28.2% |
現代 | Accent | 1763 | 下降19.5% |
馬自達 | CX-3 | 1762 | 下降6.2% |
三菱 | Triton | 1732 | 下降22.9% |
大眾 | Golf | 1592 | 上升24.2% |
起亞 | Cerato | 1588 | 上升34.5% |
三菱 | ASX | 1526 | 下降14.1% |
本田 | Civic | 1497 | 上升50.3% |
五十鈴 | D-Max | 1470 | 上升5% |
豐田 | RAV4 | 1452 | 下降10.2% |
馬自達 | BT-50 | 1376 | 上升1.1% |
文:天馬
圖:網路
This post was last modified on 2017年10月10日 11:10
兩名聯邦議員表示,他們將放棄澳航「主席休息室」和維珍航空「超越休息室」的會員資格,來恢復公眾對政客的信任。 Read More
周二(11月5日)早上 6 點 41 分,墨爾本以北約 150 公里的本迪戈附近發生了 3.6 級地震,十多個人報告感覺到了地震。 Read More
周日(11月3日)下午 5 點 15 分左右,一名11歲的小男孩在與父親一起游過中央海岸的 The Entrance 海峽時被海流捲走。急救人員趕赴救援,周一全天將繼續搜尋。 Read More
由於房貸利率高居不下,購房者貸款能力下降,紛紛把目標轉向房價相對實惠的地區。這種供需變化導致悉尼一系列低價區房價飆升,而部分高價區房價反而有所下跌。 Read More