(澳洲生活網訊)自2012年7月1日起,政府出台了一系列關於私人醫療保險補貼的新政策:
- 政府將對個人支付私人醫療保險占其收入的比重進行測試(無論私人醫療保險的費用是否已支付)。
- 政府將根據三條新的收入水平測試來確定個人是否有權獲得私人醫療保險補貼。
這意味著,如果你有私人醫療保險,則以下兩條適用:
- 如果你的收入超過一定數額,你有權獲得的私人醫療保險補貼將會減少。
- 在申報個人所得稅後,政府將確定你有權獲得的私人醫療保險補貼金額。
這可能會導致你收到補貼或支付更多費用,這取決於你是怎樣申請補貼的。
如果你沒有適當的私人醫療保險水平,而你的收入又超過了一定數額,你可能會被徵收更高的醫療保險附加稅。
醫療保險附加稅收入的計算方法
醫療保險補貼的收入測試被稱為「醫療保險附加稅收入(income for surcharge purposes)」。當你申報個人所得稅時,政府將計算你的醫療保險附加稅收入,並確定你是否有資格獲得私人醫療保險補貼。為了確定你是否有資格獲得私人醫療保險補貼,你的醫療保險附加稅收入的計算方法為:
加: | 應稅收入,包括家庭信託基金分配給個人的已付稅收入 |
加: | 顯示在個人工資單上的附加福利(fringe benefits) |
加: | 凈投資虧損,包括金融投資凈虧損以及房產投資凈虧損 |
加: | 養老金,包括超過強制繳納養老金以上的僱主特惠養老金,及可抵扣的個人養老金 |
減: | 如果你在55歲到59歲之間,你所收到的不超過低稅率上限的,除了死亡福利外的任何一次性支付的應課稅養老金 |
如果在6月30日時你有配偶,在確定家庭收入水平時,配偶的醫療保險附加稅收入也將被考慮進來。根據家庭收入來正確判斷你的補貼權利,在申報你的個人所得稅時,你需要提供配偶的醫療保險附加稅收入。如果在財政年度中你有過配偶,但在6月30日時配偶關係已終止,你將被視為單身,而你配偶的醫療保險附加稅收入不被考慮到你的個人收入水平中。
2013-14 醫療保險附加稅收入表
Base tier (no change) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |
Singles | $88,000 or less | $88,001-102,000 | $102,001-136,000 | $136,001 or more |
Families | $176,000 or less | $176,001-204,000 | $204,001-272,000 | $272,001 or more |
Private health insurance rebate entitlement | ||||
Under 65 years old | 30% | 20% | 10% | 0% |
65-69 years old | 35% | 25% | 15% | 0% |
70 years old or over | 40% | 30% | 20% | 0% |
Medicare levy surcharge | ||||
Rate | 0.0% | 1.0% | 1.25% | 1.5% |
2014-15 醫療保險附加稅收入表
Income thresholds | ||||
Singles | $90,000 or less | $90,001 – 105,000 | $105,001 – 140,000 | $140,001 |
Families | $180,000 or less | $180,001 – 210,000 | $210,001 – 280,000 | $280,001 or more |
Private health insurance rebate entitlement: 1 July 2014 – 31 March 2015 | ||||
Base tier (no change) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |
Under 65 years old | 29.040% | 19.360% | 9.680% | 0% |
65-69 years old | 33.880% | 24.200% | 14.520% | 0% |
70 years old or over | 38.720% | 29.040% | 19.360% | 0% |
Private health insurance rebate entitlement: 1 April 2015 – 30 June 2015 | ||||
Base tier (no change) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | |
Under 65 years old | 27.820% | 18.547% | 9.273% | 0% |
65-69 years old | 32.457% | 23.184% | 13.910% | 0% |
70 years old or over | 37.094% | 27.820% | 18.547% | 0% |
Medicare levy surcharge | ||||
Rate | 0% | 1.0% | 1.25% | 1.5% |
供稿:曉梅會計師事務所
劉曉梅會計師
- 澳洲CPA註冊會計師
- 澳洲註冊稅務代理
- Macquarie 大學會計學碩士
- 北京大學學士
Suite 408, Level 4, 160 Rowe Street Eastwood
www.vltax.com.au [email protected]
Tel: 9874 8996, Mob: 0411 243 225