圖說拍賣:全澳一周拍賣結果概覽(2/08)

澳洲地產

(澳洲生活網訊)

 

時間:02/08/2015

拍賣前出售

新南威爾士 816 79% 129 97 373 39 4
維多里亞 760 77% 81 144 416 8 6
昆士蘭 140 61% 9 33 47 4 1
南澳 75 72% 10 9 31 7 0
西澳 23 44% 3 8 4 1 0
北領地 13 20% 1 8 1 0 0
首都 40 79% 2 5 17 0 0
塔斯馬利亞 8 33% 0 4 2 0 0

供稿:繁榮世界image-syd-web1-e1435796048690

         

展開評論
更多評論