(澳洲生活網訊) 時間:19/07/2015
|
總共拍賣數 | 清空率 | 拍賣前出售 | 流拍 | 拍賣成功 | 收回 | 拍賣後出售 |
新南威爾士 | 768 | 82.64% | 103 | 78 | 408 | 30 | 3 |
維多里亞 | 729 | 74.88% | 74 | 144 | 392 | 13 | 2 |
昆士蘭 | 115 | 65.43% | 14 | 25 | 39 | 3 | 0 |
南澳 | 77 | 69.39% | 7 | 10 | 27 | 5 | 0 |
西澳 | 21 | 22.22% | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
北領地 | 9 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
首都 | 44 | 86.36% | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
塔斯馬利亞 | 12 | 66.67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
供稿:「繁榮世界」