(澳洲生活網)墨爾本4月第3周的上市拍賣數為851個,拍賣成交率為79%。其中House的中位價格是81.5萬元,單元和公寓房是59萬元。權威地產雜誌 Smart Property Investment 說,在10公里以內的近城郊區房價開始猛增,自2012年至今已經上漲了37.2%,中位價格從$849K上漲到$1.16M。
墨爾本大都市區的房價中位價格達到了$ 688K,季度漲幅為3.5%,年度漲幅為10%.我們列出了墨爾本都市區和鄉村城市的房價數據,以及離市中心半徑不同範圍的數據,近郊區Inner(10公里以內),中近郊區Middle(10倒20公里範圍)和中遠郊區Outer (20公里以外範圍)。
Metro Melbourne | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $688,000 | 3.50% | $664,500 | 10.00% |
Unit | $519,500 | 2.20% | $508,500 | 5.20% |
Inner | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $1,164,500 | 6.00% | $1,099,000 | 11.70% |
Unit | $546,000 | 1.20% | $539,500 | 3.70% |
Middle | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $791,000 | 4.40% | $757,500 | 12.00% |
Unit | $579,000 | 3.90% | $557,500 | 8.80% |
Outer | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $503,500 | 0.20% | $502,500 | 7.60% |
Unit | $399,500 | -1.00% | $403,500 | 5.10% |
Regional Victoria | Mar-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $341,000 | -1.20% | $345,000 | 6.30% |
Unit | $262,000 | 2.30% | $256,000 | 2.00% |
Regional Centres
House Prices | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
City of Greater Geelong | $410,000 | 0.70% | $407,000 | -1.20% |
City of Greater Bendigo | $335,000 | 0.00% | $335,000 | 1.50% |
City of Ballarat | $310,000 | 0.70% | $307,750 | 3.30% |
(文章僅供參考,不承擔經濟和法律責任)
供稿:澳博信貸與地產投資( 諮詢熱線:95618875,0403570531 趙先生 高女士)
歷史文章請瀏覽博客網誌:http://aubest.wordpress.com,並可通過點擊RSS電子期刊實時訂閱。我們為老客戶免費限量提供購房前的物業估值報告,歡迎來電垂詢。