放鬆管制後高教收費是多少?

教育 • 留學

【澳洲生活網訊】高教收費放鬆管制,是2015年的重要事件之一。在這項2014年5月發布的聯邦政策下,本地學生的大學教育費用,有可能漲到300%。工黨近期正忙於鼓動群眾抵制聯邦自由黨政府的這一政策,而澳洲著名的「八校聯盟」對聯邦的這一政策持支持態度。

從現在的情況看,「八校聯盟」正在授予「澳洲競爭與消費者委員會」更多的權力,以打擊過度收費,並試圖以此來消除群眾運動的「阻礙」。

下面的表格,說明了幾所名校在學費放鬆管制之後,可能上漲的幅度,供本地父母們參考。

  國際學費(2015 政府計劃補貼(給本地學生) 預計學費(給本地學生) 全部成本(本地學生)
墨爾本大學(商科) $36,094/年 1,805/年 34,298/年 102,894/年
墨爾本大學(科學) $36,544/年 12,045/年 24,499/年 73,497/年
莫納什大學Monash(商科) 36,800/年 1,805/年 34,995/年 104,985/年
莫納什大學Monash(科學) 34,100/年 12,045/年 22,055/年 66,165/年
新南威爾士大學UNSW(商科) 36,000/年 1,805/年 34,195/年 102,585/年
新南威爾士大學UNSW(科學) 35,440/年 12,045/年 24,395/年 73,185/年
麥考瑞大學Macquarie(商科) 31,512/年 1,805/年 29,707/年 89,121/年
麥考瑞大學Macquarie(科學) 28,008/年 12,045/年 15,963/年 47,889/年
南十字星大學Southern Cross(商科) 18,880/年 1,805/年 17,075/年 51,225/年
南十字星大學Southern Cross(科學) 23,520/年 12,045/年 11,475/年 34,425/年

(數據來源:The Australian

展開評論
更多評論