(澳洲生活网)
澳洲共有41所大学,其中38所是公立大学,各个大学的优势专业和课程也不尽相同。我们根据最新出版的《2016最佳大学指引》和潮流留学二十多的专业经验 ,列出了各主要大学的强项课程;同时,围绕中、港、台学生比较感兴趣的热门留学和移民捷径课程专业,列出了各大学的多项表现,为大家在院校和课程选择时提供参考依据。
澳洲的八所五星大学,无论是在毕业生评价、还是就业及薪水方面,仍然保持着不错的表现。但是,一些四星级大学,例如 University of Wollongong(卧龙岗大学),随着教学质量的不断提高,在其毕业生评价,就业和毕业生起薪点等方面,也都有非常不错的表现。
部分大学优势专业简介:
- 悉尼大学:医学,法学,人文
- 墨尔本大学:电子工程,通信工程,建筑
- 澳洲国立大学:数学,精算,金融,国际政治
- 新南威尔士大学:工程系,太阳能,,建筑
- 昆士兰大学:生物学,计算机科学,食物科学
- 西澳大学:医学(特别是牙医),会计,电力工程
- 阿德莱德大学::酿酒与食品,健康科学,生物科学
- 莫纳什大学:信息技术,商科,工程
会计(Accounting)
大学 | 毕业生评价 | 就业 | 毕业生薪水 | ||||||||
教学质量 | 普通技能 | 整体满意度 | 待业率 | 就业率评价 | 平均年薪起点 | 薪水比较 | |||||
堪培拉 | 差 | 差 | 差 | 56% | 差 | – | – | ||||
ACU | 好 | 好 | 好 | 58% | 差 | – | – | ||||
纽卡素 | 中 | 中 | 中 | 18% | 好 | $43908 | 差 | ||||
悉尼 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
UNSW | 中 | 中 | 中 | 34% | 中 | $58065 | 好 | ||||
UTS | 中 | 中 | 中 | – | – | – | – | ||||
UWS | 好 | 中 | 中 | 40% | 中 | $46883 | 中 | ||||
卧龙岗 | 中 | 中 | 好 | 20% | 好 | $48979 | 中 | ||||
Griffith | 中 | 中 | 中 | 40% | 中 | $45900 | 中 | ||||
昆士兰 | 中 | 中 | 中 | 37% | 中 | $51269 | 好 | ||||
南澳 | 中 | 中 | 中 | – | – | $45708 | 差 | ||||
拉筹伯 | 中 | 中 | 中 | 44% | 中 | $46679 | 中 | ||||
墨尔本 | – | – | – | 32% | 中 | $51566 | 好 | ||||
莫纳什 | – | – | – | 40% | 中 | $48839 | 中 | ||||
RMIT | 差 | 中 | 中 | 47% | 差 | $48821 | 中 | ||||
科廷 | 中 | 中 | 中 | 58% | 差 | $49220 | 中 | ||||
电脑与信息技术 (Computing and Information Technology)
大学 | 毕业生评价 | 就业 | 毕业生薪水 | |||||||||
教学质量 | 普通技能 | 整体满意度 | 待业率 | 就业率评价 | 平均年薪起点 | 薪水比较 | ||||||
堪培拉 | 差 | 中 | 中 | 28% | 好 | $56702 | 中 | |||||
ACU | 差 | 差 | 差 | 7% | 好 | |||||||
纽卡素 | 中 | 中 | 中 | 25% | 中 | $53417 | 中 | |||||
悉尼* | 差 | 中 | 差 | 33% | 中 | $59688 | 好 | |||||
UNSW | 中 | 中 | 好 | 22% | 好 | $60436 | 好 | |||||
UTS* | 差 | 中 | 中 | 24% | 好 | $53023 | 中 | |||||
UWS | 差 | 差 | 差 | 54% | 差 | $51884 | 中 | |||||
卧龙岗 | 中 | 好 | 好 | 27% | 好 | $50317 | – | |||||
Griffith | 中 | 中 | 好 | 36% | 中 | $50272 | 差 | |||||
昆士兰 | 中 | 中 | 中 | 33% | 中 | $51692 | 中 | |||||
南澳 | 中 | 好 | 好 | – | – | $50414 | 差 | |||||
拉筹伯 | 中 | 中 | 中 | 32% | 中 | |||||||
墨尔本 | 中 | 差 | 差 | 24% | 好 | |||||||
莫纳什 | 中 | 中 | 中 | 39% | 中 | $54893 | 中 | |||||
RMIT | 中 | 中 | 中 | 48% | 中 | $48400 | 差 | |||||
科廷 | 中 | 中 | 中 | 46% | 中 | $59064 | 好 | |||||
教育与培训 (Education and Training)
大学 | 毕业生评价 | 就业 | 毕业生薪水 | ||||||||||
教学质量 | 普通技能 | 整体满意度 | 待业率 | 就业率评价 | 平均年薪起点 | 薪水比较 | |||||||
堪培拉 | 差 | 差 | 差 | 21% | 好 | $54545 | 中 | ||||||
ACU | 中 | 中 | 中 | 25% | 中 | $57784 | 好 | ||||||
纽卡素 | 中 | 中 | 中 | 36% | 中 | $55777 | 中 | ||||||
悉尼* | 中 | 中 | 好 | 42% | 差 | $58387 | 好 | ||||||
UNSW | 中 | 中 | 中 | 46% | 差 | $57271 | 中 | ||||||
UTS* | 中 | 中 | 中 | 52% | 差 | $55153 | 中 | ||||||
UWS | 好 | 中 | 中 | – | – | ||||||||
卧龙岗 | 好 | 好 | 好 | 37% | 中 | $53616 | – | ||||||
Griffith | 中 | 中 | 中 | 21% | 好 | $50159 | 差 | ||||||
昆士兰 | 中 | 中 | 中 | – | – | $55105 | 中 | ||||||
拉筹伯 | 中 | 中 | 中 | 32% | 中 | ||||||||
La Trobe | 中 | 中 | 中 | 20% | 好 | $54535 | 中 | ||||||
塔斯马尼亚 | 差 | 中 | 差 | 45% | 差 | – | – | ||||||
莫纳什 | 中 | 中 | 中 | 36% | 中 | $56877 | 中 | ||||||
RMIT | 好 | 中 | 中 | 31% | 中 | $57380 | 中 | ||||||
科廷 | 中 | 中 | 差 | 59% | 差 | $54895 | 中 | ||||||
工程与技术 (Engineering and Technology)
大学 | 毕业生评价 | 就业 | 毕业生薪水 | |||||||
教学质量 | 普通技能 | 整体满意度 | 待业率 | 就业率评价 | 平均年薪起点 | 薪水比较 | ||||
纽卡素 | 好 | 好 | 好 | 23% | 好 | $63097 | 中 | |||
悉尼* | 差 | 中 | 差 | 31% | 中 | $60011 | 差 | |||
UNSW | 中 | 中 | 中 | 27% | 好 | $61885 | 中 | |||
UTS* | 中 | 中 | 中 | 25% | 中 | $61291 | – | |||
UWS | 好 | 中 | 好 | 31% | 好 | $49624 | 差 | |||
卧龙岗 | 中 | 中 | 好 | 12% | 好 | $65611 | 好 | |||
Griffith | 中 | 中 | 中 | 41% | 中 | $55235 | 差 | |||
昆士兰 | 中 | 中 | 中 | 27% | 好 | $66944 | 好 | |||
南澳 | 中 | 中 | 中 | – | – | – | – | |||
拉筹伯 | 好 | 中 | 中 | 35% | 中 | – | – | |||
墨尔本 | 中 | 中 | 差 | 50% | 差 | $57605 | 中 | |||
莫纳什 | – | – | – | 38% | 中 | $61514 | 中 | |||
RMIT | 中 | 中 | 中 | 47% | 差 | $53713 | 差 | |||
科廷 | 中 | 中 | 中 | 47% | 差 | $72293 | 好 | |||
护理(Nursing)
大学 | 毕业生评价 | 就业 | 毕业生薪水 | |||||||
教学质量 | 普通技能 | 整体满意度 | 待业率 | 就业率评价 | 平均年薪起点 | 薪水比较 | ||||
堪培拉 | 好 | 差 | 差 | 7% | 好 | – | – | |||
ACU | 中 | 中 | 中 | 25% | 好 | $51689 | 中 | |||
纽卡素 | 中 | 中 | 差 | 9% | 好 | $51654 | 中 | |||
悉尼* | 好 | 好 | 好 | – | – | – | – | |||
UNE | 中 | 好 | 好 | 8% | 好 | |||||
UTS* | 中 | 中 | 好 | 16% | 中 | $53338 | 中 | |||
UWS | 中 | 中 | 中 | 39% | 差 | $53525 | 好 | |||
卧龙岗 | 中 | 中 | 中 | 11% | 中 | $51158 | 中 | |||
Griffith | 中 | 中 | 中 | 17% | 差 | $55325 | 好 | |||
昆士兰 | 中 | 中 | 中 | 32% | 差 | $62332 | 好 | |||
南澳 | 中 | 中 | 中 | – | – | $52777 | 中 | |||
拉筹伯 | 差 | 中 | 中 | 18% | 中 | $48434 | 差 | |||
Ballarat | – | – | – | 5% | 中 | $47500 | 中 | |||
莫纳什 | 中 | 好 | 好 | 18% | 中 | $47590 | 差 | |||
RMIT | – | – | – | 10% | 中 | $46704 | 差 | |||
科廷 | 中 | 中 | 中 | 10% | 中 | $49244 | 中 | |||
*由于2016 悉尼和UTS数据的不完整,因此,都延用2015年的统计数据。
综合点评:
综合上述学校的各科表现对比,每个大学不同学科、专业,其评论表现的结果是参差的。因此,选择大学的时候,大学名气只是一个指标,同时还要具体看您所选择的学科(专业)在该大学的表现,这才是比较科学的院校选择。
比较典型的例子,如卧龙岗大学,虽然不在澳洲八大之列,但其在会计专业毕业后的就业率,电脑与信息技术、工程与技术的就业率,毕业生起薪点都有很好的评价。
不难发现,像会计这类热门的移民专业,随着报读人数的不断增加,其毕业生的就业和移民难度不断增大。盲目地跟风报读,其实并不是明智的。然而,像Nursing,Early Childcare这类相较而言比较冷门的移民专业,不仅降低了移民的难度,而且更有利于学生日后的就业。
总的来说,无论报读哪个学校、哪个专业,都需要依据学生自身的情况和需求进行选择。
潮流留学凭借二十多年的资深经验,为每个学生规划最优以及最适合其发展的留学方案,欢迎广大学生前来咨询。潮流留学二十年资深经验,过万成功案例,是澳洲最大的留学移民机构之一。潮流公司根据每位学生的不同要求,为大量的学生精心和成功安排了入读澳洲院校的捷径课程,在安排学生顺利升入理想大学的同时,还提供给学生关于澳洲技术移民专业的指导,和所学专业的未来就业展望两方面的指导和建议,使得我们的众多学生们在完成大学学业的同时,也顺利达到澳洲移民和顺利就业的目标。
澳洲新南威尔士州州政府教育部,自2007年至2014年,连续八年向潮流留学服务中心颁发《年度杰出代理奖》,以表彰潮流留学服务中心为澳新南威尔士州教育事业所作出的杰出贡献,和为海外留学生提供的无微不至的优质服务。潮流留学是唯一一家连续八年获得此殊荣的留学机构。
潮流留学服务中心
公司电话:02 9267 6047
中国国内直播热线咨询电话(无需拨打任何区号):
95040464303 或 95040356106
QQ咨询:2268244341
微信咨询号:Ct21Chaoliu
官方网址:www.ct21.com.cn
全球独家澳洲院校和课程中文搜索和免费申请平台
www.globecourse.com
图片:网络