我们终于迎来了2019年。不过,澳洲移民局的EOI获邀情况,只更新到了2018年的10月11日。让我们一起来看看这一轮获邀情况如何吧!
2018年10月11日的EOI邀请已经出炉。本轮共邀请4.340个独立技术移民签证,和10个489类偏远地区州政府担保签证。到当日为止,移民部2018年总共邀请了10,360个技术移民名额。
10月11日最低获邀分数图如下:
与2018年9月的获邀数额对比,2018年10月的独立技术移民获邀人数,从之前的2,000多人直接翻倍到了4,000多人。虽然目前递交该类签证申请的基本分数为65分,但获邀分数仍以70分为主,75分及80分的人数也不在少数。
由此可以看到,新财政年延续上个财年的趋势,所有专业全部最低70分才能获邀。但可喜的是:获邀人数大幅上涨!
一起来看看本轮获邀的热门专业和非热门专业的配额: 10月11日热门专业获邀分数如下。会计和审计分数依然保持80分,其它工程及IT专业均为70-75分不等。
10月11日热门移民专业的配额最新数据:
编号 | 职业 | 总配额 | 已用配额 | 本轮获邀 | 上轮总 | |
2211 | Accountants | 会计师 | 3753 | 1158 | 522 | 636 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 审计师/公司秘书/公司财务主管 | 1342 | 414 | 187 | 227 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | 化学/材料工程师 | 1000 | 239 | 106 | 133 |
2332 | Civil Engineering Professionals | 土木工程师 | 3510 | 575 | 236 | 339 |
2333 | Electrical Engineers | 电机工程师 | 1000 | 282 | 110 | 172 |
2334 | Electronics Engineers | 电机工程师 | 300 | 93 | 42 | 51 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 工业/机械/生产工程师 | 1780 | 548 | 247 | 301 |
2339 | Other Engineering Professionals | 其他工程专业人员 | 700 | 216 | 97 | 119 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | ICT业务和系统分析师 | 1466 | 452 | 204 | 248 |
2613 | Software and Applications Programmers | 软件和应用程序员 | 7271 | 2242 | 1011 | 1231 |
2631 | Computer Network Professionals | 计算机网络专业人士 | 2167 | 668 | 301 | 367 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | 电信工程专业人员 | 1000 | 396 | 145 | 251 |
3513 | Chefs | 主厨 | 2821 | 32 | 14 | 18 |
10月11日其它非热门专业的配额最新数据:
编号 | 职业 | 总配额 | 已用配额 | 本轮获邀 | 上轮总 | |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 精算师 | 1000 | 45 | 20 | 25 |
2321 | Architects and Landscape Architects | 建筑师和景观设计师 | 1251 | 134 | 47 | 87 |
2322 | Cartographers and Surveyors | 制图员和测量师 | 1000 | 34 | 11 | 23 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | 医疗实验室科学家 | 1600 | 55 | 17 | 38 |
2347 | Veterinarians | 兽医 | 1000 | 37 | 12 | 25 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 学龄前幼儿教师 | 2488 | 108 | 38 | 70 |
2414 | Secondary School Teachers | 中学教师 | 8480 | 187 | 72 | 115 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | 验光师 | 1000 | 4 | 1 | 3 |
2524 | Occupational Therapists | 工作伤害诊疗师 | 1227 | 29 | 10 | 19 |
2525 | Physiotherapists | 物理治疗师 | 1613 | 38 | 7 | 31 |
2526 | Podiatrists | 足部治疗师 | 1000 | 4 | 3 | 1 |
2534 | Psychiatrists | 心理医师 | 1000 | 4 | 2 | 2 |
2541 | Midwives | 助产士 | 1000 | 14 | 3 | 11 |
2544 | Registered Nurses | 注册护士 | 17322 | 730 | 317 | 413 |
2725 | Social Workers | 社会工作者 | 2125 | 83 | 30 | 53 |
新财年变动
注意:从新财政年开始,移民局EOI获邀情况的公布,将由原来的每月两次变为每月一次,预期在每月的11号公布,但具体时间因情况而异。
如有对EOI任何问题,欢迎随时联系爱可蒂。
供稿:爱可蒂
图片:供稿方及网络