备考2020年私校奖学金考试——“经典阅读写作”与“奖学金备考班”4月初开课,备考同学和家长们,请及时联系梁老师!
2019年的私校奖学金考试接近尾声,经过一整年的考试备战,今年JAC Chadstone教育学院的同学们过关斩将,一举摘获了各大私校高额度奖学金不计其数!
私立学校 | 奖学金额度及获奖人数 |
Haileybury | 4 students received 75% (3 students for Year 7 entry and 1 student for Year 9 entry) |
Melbourne Girls Grammar | 1 student received 100% |
Genazzano | 1 student received 50% |
Korowa Anglican Girls’ School | 2 students received 50% scholarship |
Korowa Anglican Girls’ School | 1 student received 40% scholarship for Year 5 entry |
Korowa Anglican Girls’ School | 1 student received 30% scholarship |
Wesley College | 1 student received 70% |
Shelford Girls’ Grammar | 1 student received 30% |
Shelford Girls’ Grammar | 1 student received 40% |
Shelford Girls’ Grammar | 3 students received 50% (2 students for Year 7 entry and 1 student for Year 9 entry) |
Mentone Grammar | 1 student received 2/3 scholarship |
Yarra Valley Grammar | 1 student received 50% scholarship |
Loreto Mandeville Hall | 1 student received 50% scholarship for Year 7 entry |
Loreto Mandeville Hall | 1 student received 50% scholarship for Year 10 entry |
Camberwell Girls Grammar | 1 student received 50% |
Camberwell Girls Grammar | 1 student received 60% + 100% music scholarship for Year 10 entry |
Camberwell Grammar | 1 student received 50% |
Trinity Grammar | 1 student received 20% + 100% music scholarship |
Kingswood | 1 student received 50% music scholarship for Year 5 entry |
Kingswood | 1 student received 50% for Year 4 entry |
Lauriston Girls School | 1 student received 75% |
Lauriston Girls School | 1 student received 50% |
Sacré Cœur | 1 student received 50% |
Caulfield Grammar | 1 student received 50% for Year 9 entry |
PLC | 1 student received 30% |
PLC | 2 students received 50% for Year 9 entry |
还有好消息陆续传来……
备考2020年私校奖学金考试——“经典阅读写作”与“奖学金备考班”4月初开课,备考同学和家长们,请及时联系梁老师!
This post was last modified on 2019年4月8日 11:50
悉尼西区费尔韦尔中学(Fairvale High School)一名男生在学校附近被12名同学围殴,导致身心受创。法庭裁定这家公立学校失职,州政府需向受害人赔偿120万澳元。 Read More
在强大政治压力下,以及越来越多的家庭开始分散在多家商店购物,Coles 和 Woolworths 都在加大折扣力度,以留住顾客。 Read More
澳洲税务局10月底发布的年度透明报告显示,澳洲企业在2022—2023财年创下最高纪录,缴纳了979亿澳元的公司税,比上一年增加了16.7%。与此同时,有近三分之一(1200多家)的大公司缴税额为零。 Read More