根据联邦汽车协会(Federal Chamber of Automotive)最新公布的VFACTS数据,7月澳新车销量比去年同期下降7.8%至85,551辆,除了塔斯马尼亚(上涨5.9%),每个州和领地的销量都有所下降,这可以说是财政年末优惠促销后的政策情况。
截止今年6月底,澳今年共售出691,073辆新车,比去年同期略低0.1%。6月,澳每种车型的销量也都有所下降,尤其是乘用车令人惊讶的下降了20.2%,这主要是因为越来越多的买家而转向购买SUV,目前 SUV占市场份额为42.8%,而乘用车占市场份额33.4%。
各大品牌中,丰田、马自达、现代、三菱、福特分裂销量前五名,但他们销量均有所下降。排名六至八名的起亚,日产和大众汽车销售额增长了3-5%。排名前20位中,也还有只有五十铃销量有所增长。
其他销量有所增长的品牌大多是小众品牌,包括阿尔法罗密欧(99,上涨39.4%),雪铁龙(50,上涨117.4%),菲亚特(135,上涨16.4%),长城(55,上涨96.4%),英菲尼迪(55,增长19.6%),LDV(511,增长147%),MG(281,增长540%!),标致(252,增长近140%)和沃尔沃(528,增长35%)。
不出意料,丰田HiLux和福特Ranger仍然排名前两位,其次为领先于丰田Corolla、和马自达3、马自达CX-5(全美排名第一的SUV),现代i30、丰田RAV4,大众Golf,日产X-Trail和现代Tucson。
7月畅销汽车品牌
品牌 | 销量(台) | 下降/上升 |
丰田 | 16,195 | -5.7% |
马自达 | 8920 | -6.4% |
现代 | 7061 | -5.9% |
三菱 | 5908 | -1.9% |
福特 | 5481 | -12.6% |
起亚 | 4403 | + 3.2% |
尼桑 | 4260 | + 4.1% |
大众 | 3981 | + 4.7% |
霍顿 | 3927 | -39.3% |
斯巴鲁 | 3366 | -21.1% |
本田 | 3222 | -7.8% |
奔驰 | 2669 | -13.4% |
五十铃 | 2162 | + 14.9% |
宝马 | 1683 | -21.8% |
奥迪 | 1352 | -36% |
铃木 | 1297 | -14.6% |
路虎 | 729 | -36.8% |
雷诺 | 691 | -9.4% |
雷克萨斯 | 641 | -4.2% |
7月畅销最佳车款
车款 | 销量(台) | 下降/上升 |
丰田HiLux | 3747 | Even |
福特 Ranger | 2950 | -4% |
丰田Corolla | 2594 | -19.4% |
马自达 3 | 2443 | -0.9% |
马自达 CX-5 | 2233 | -3.1% |
现代 i30 | 2178 | + 2.6% |
丰田RAV4 | 1853 | -6.7% |
大众 Golf | 1628 | + 62% |
尼桑 X-Trail | 1603 | + 9.6% |
现代 Tucson | 1490 | -13.3% |
丰田Prado | 1434 | + 17.8% |
五十铃D-Max | 1434 | + 13.3% |
霍顿Colorado | 1432 | + 9.2% |
起亚Cerato | 1428 | + 7.6% |
三菱 Triton | 1418 | -20.5% |
丰田Camry | 1317 | -44.8% |
丰田Kluger | 1256 | + 26.9% |
马自达 CX-3 | 1233 | -13.2% |
尼桑Qashqai | 1205 | -2.7% |
7月畅销车型
车型 | 销量第一(台) | 销量第二(台) | 销量第三(台) |
微型车 | 起亚Picanto – 353 | 三菱 Mirage – 158 | 菲亚特 500 – 64 |
轻型车 | 现代 Accent – 1122 | 马自达 2 – 850 | 丰田Yaris – 767 |
小型轿车 | 丰田Corolla – 2594 | 马自达 3 – 2443 | 现代 i30 – 2178 |
豪华小型轿车 | 奥迪 A3 – 338 | 宝马 1系 – 224 | 奔驰A级 – 162 |
中型轿车 | 丰田Camry – 1317 | 马自达 6 – 276 | 大众 Passat – 188 |
豪华中型轿车 | 奔驰C级 – 401 | 宝马 3系 – 316 | 奔驰CLA – 199 |
大型轿车 | 霍顿 Commodore – 557 | 起亚 Stinger – 174 | 斯柯达Superb – 74 |
豪华大型轿车 | 奔驰E级 – 124 | 宝马 5系 – 41 | 沃尔沃S90 – 17 |
超大型轿车 | 奔驰S级 – 25 | 克莱斯勒300 – 14 | 保时捷Panamera – 9 |
客车 | 起亚 Carnival – 529 | 本田 Odyssey – 120 | 大众Multivan – 87 |
入门级跑车 | 福特 Mustang – 546 | 丰田86 – 80 | 现代Veloster – 76 |
中级别跑车 | 奔驰C级 – 92 | 奔驰E级 – 46 | 宝马 4系 – 46 |
高级跑车 | 保时捷911 – 19 | 法拉利跑车 – 14 | 兰博基尼 – 13 |
小型SUV | 马自达 CX-3 – 1233 | 尼桑Qashqai – 1205 | 三菱 ASX – 1154 |
豪华小型SUV | 奔驰GLA – 215 | 奥迪 Q3 – 207 | 宝马 X1 -145 |
中型 SUV | 马自达 CX-5 – 2233 | 丰田RAV4 – 1853 | 尼桑 X-Trail – 1603 |
豪华中型 SUV | 奔驰GLC/Coupe – 541 | 宝马 X3/X4 – 419 | 雷克萨斯 NX – 310 |
大型 SUV | 丰田Prado – 1434 | 丰田Kluger – 1256 | 斯巴鲁 Outback – 853 |
豪华大型 SUV | 宝马 X5/X6 – 238 | 奔驰GLE/Coupe – 201 | 奥迪 Q7 – 192 |
超大型 SUV | 丰田LandCruiser – 1066 | 尼桑 Patrol – 85 | |
豪华超大型SUV | 奔驰GLS – 103 | Range Rover – 45 | 雷克萨斯 LX – 35 |
轻型货车 | 大众Caddy – 133 | 雷诺Kangoo – 49 | 雪铁龙Berlingo – 27 |
中型货车 | 丰田HiAce – 604 | 现代iLoad – 268 | 福特 Transit Custom – 235 |
大型货车 | 奔驰Sprinter – 349 | 雷诺 Master – 164 | 菲亚特Ducato – 103 |
单开门皮卡 | 丰田HiLux – 1087 | 五十铃 D-Max – 392 | 福特 Ranger – 350 |
双开门皮卡 | 丰田HiLux – 2660 | 福特 Ranger – 2600 | 霍顿 Colorado – 1237 |
来源:天马 图片:网络