2017年最新“护照指数”(Passport Index)出炉啦!今年,哪个国家的护照最给力呢?
据最新的世界护照排行显示,新加坡护照跃升“全球护照流动自由度”排行榜榜首,成为世界最强护照!
这是有史以来第一次亚洲国家登上榜首!
什么是护照指数?
护照指数(Passport Index)是指护照持有人不必事先申请签证或无须申请落地签即可入境的国家数量,也就是免签国家的数量,这是排名的评定标准。
在这次最新排名中,前10名中大部分是欧洲国家,德国位列第二位,瑞典和韩国并列第三。美国和加拿大护照获得154个国家免签证和落地签,排名第六。
澳大利亚和新西兰护照获得153个国家免签和落地签,排名第七。
澳门护照和台湾、乌克兰并列第32,比前一次排名下降1位。其中86个国家免签证(全球排名66),34个国家需要落地签。
中国大陆护照可免签60个国家,和加纳、古巴、塞拉利昂(Sierra Leone)并列排名第67,比前一次排名下降1名。
最牛护照前十名:
1. 新加坡
2. 德国
3. 瑞典、韩国
4. 丹麦、芬兰、意大利、法国、西班牙、挪威、日本、英国
5. 卢森堡、瑞士、荷兰、比利时、奥地利、葡萄牙
6. 马来西亚、爱尔兰、加拿大、美国
7. 澳大利亚、希腊、新西兰
8. 马耳他、捷克、冰岛
9. 匈牙利
10. 斯洛文尼亚、斯洛伐克、波兰、立陶宛、拉脱维亚
最逊护照前十名:
1. 阿富汗
2. 巴基斯坦
3. 叙利亚
4. 索马里
5. 孟加拉、也门
6. 斯里兰卡、尼泊尔、伊朗、苏丹
7. 黎巴嫩
8. 利比亚、北朝鲜
9. 巴勒斯坦、厄立特里亚、埃塞俄比亚
10. 南苏丹
澳洲护照免签国家大揭秘
以下是澳洲护照免签证国家一览表(落地前需要获得签证或要求预先安排签证的国家或地区没有在下列提到):
欧洲
欧盟国家
奥地利 | 半年中的三个月 |
比利时 | 半年中的三个月 |
保加利亚 | 半年中的三个月 |
塞浦路斯 | 半年中的三个月 |
捷克 | 半年中的三个月 |
丹麦 | 半年中的三个月 |
爱沙尼亚 | 半年中的三个月 |
芬兰 | 半年中的三个月 |
法国 | 半年中的三个月 |
德国 | 半年中的三个月 |
直布罗陀 | 免签证入境 |
希腊 | 半年中的三个月 |
匈牙利 | 半年中的三个月 |
爱尔兰 | 半年中的三个月 |
意大利 | 半年中的三个月 |
拉脱维亚 | 半年中的三个月 |
立陶宛 | 半年中的三个月 |
卢森堡 | 半年中的三个月 |
马耳他 | 半年中的三个月 |
荷兰 | 半年中的三个月 |
波兰 | 半年中的三个月 |
葡萄牙 | 半年中的三个月 |
罗马尼亚 | 半年中的三个月 |
斯洛伐克 | 半年中的三个月 |
斯洛文尼亚 | 半年中的三个月 |
西班牙 | 半年中的三个月 |
瑞典 | 半年中的三个月 |
英国 | 六个月 |
非欧盟国家
亚美尼亚 | 21天签证落地签发,需30美元 |
阿塞拜疆 | 30天签证落地签发,需100美元 |
阿尔巴尼亚 | 90天 |
安道尔 | 90天 |
波黑 | 90天 |
克罗地亚 | 90天 |
法罗群岛 | 90天(与丹麦相同) |
格鲁吉亚 | 3个月落地签证 |
根西岛 | 6个月(与英国相同) |
俄罗斯 | 3个月,需要预先网上预约电子签证,等同于免签 |
冰岛 | 半年中的三个月 |
马恩岛 | 6个月(与英国相同) |
泽西岛 | 6个月(与英国相同) |
科索沃 | 90天 |
列支敦士登 | 半年中的三个月(与瑞士相同) |
马其顿 | 90天 |
摩纳哥 90天 | 90天 |
黑山 90天 | 90天 |
挪威 | 半年中的三个月 |
圣马利诺 | 90天 |
塞尔维亚 90天 | 90天 |
瑞士 | 半年中的三个月 |
土耳其 | 3个月签证落地签发,需45欧元或60美元 |
梵蒂冈 | 90天 |
大洋洲
美属萨摩亚 | 30天 |
库克群岛 | 31天 |
斐济 | 4个月 |
关岛 1 | 5天 |
基里巴斯 | 28天 |
密克罗尼西亚联邦 | 30天 |
瑙鲁 | 30天落地签证(免费) |
新喀里多尼亚 | 90天 |
新西兰 | 基于跨塔斯曼海旅游协定的无限制居住及工作权利 |
纽埃 | 30天 |
诺福克岛 | 不需要签证(澳大利亚境外领土) |
北马里亚纳群岛 | 30天 |
帕劳 | 30天落地签证(免费) |
巴布亚新几内亚 | 60天落地签证
巴布亚新几内亚基纳100(旅游) 巴布亚新几内亚基纳500(商务) |
法属波利尼西亚 | 90天 |
萨摩亚 | 60天,落地签发免费访问许可 |
所罗门群岛 | 3个月 |
托克劳 | 免费旅游通行证可在萨摩亚的阿皮亚获得 |
汤加 | 31天落地签证(免费) |
图瓦卢 | 1个月免费落地签证 |
瓦努阿图 | 30天 |
瓦利斯及富图纳群岛 | 90天 |
亚 洲
东盟国家
文莱 | 到达文莱国际机场时签发30天签证,需30美元 |
柬埔寨 | 30天签证落地签发,需美元20/25 |
印尼 | 30天签证落地签发,需美元25 |
老挝 | 15天签证落地签发,需美元30 |
马来西亚 | 3个月 |
菲律宾 | 21天 |
新加坡 | 90天 |
泰国 | 30天 |
非东盟国家
巴林 | 14天签证落地签发,需巴林元5 |
孟加拉国 | 90天签证落地签发,需美元50 |
台湾 | 30天 |
香港 | 90天 |
中国 | 72小时转机(仅限北京,广州和成都)和48小时转机(仅限上海)海南省15天免签(仅限跟随特定旅行团) |
伊拉克 | (仅库尔德地区) 落地签证(免费) |
以色列 | 3个月 |
日本 | 3个月 |
约旦 | 签证落地签发,需约旦元10 |
韩国 | 90天 |
科威特 | 3个月签证落地签发,需科威特元5 |
吉尔吉斯斯坦 | 1个月签证落地签发 (需美元 35-70) |
黎巴嫩 | 1个月签证落地签发(免费) |
澳门 | 30天 |
马尔代夫 | 30天免费落地签证 |
尼泊尔 | 60天签证落地签发,需美元30 |
阿曼 | 落地签证 : 1个月(6阿曼里亚尔), 1年多次入境签证,每次最多可停留3周(10阿曼里亚尔) |
卡达 | 30天签证落地签发,需卡塔尔元100. |
斯里兰卡 | 30天 |
叙利亚 | 落地签证 |
塔吉克斯坦 | 落地签证 |
东帝汶 | 30天签证落地签发,需美元30 |
阿联酋 | 60天 |
也门 | 1个月签证落地签发,需10,500也门元 |
哈萨克斯坦 | 15天免签证入境 |
吉尔吉斯斯坦 | 60天免签证入境 |
美 洲
安圭拉 | 3个月 |
安提瓜和巴布达 | 1个月 |
阿根廷 | 90天 |
阿鲁巴 | 3个月 |
巴哈马 | 免签证入境 |
巴巴多斯 | 6个月 |
伯利兹 | 1个月 |
百慕大 | 6个月 |
玻利维亚 | 30天 |
英属维尔京群岛 | 30天 |
加拿大 | 6个月 |
开曼群岛 | 30天 |
智利 | 90天; 落地签证费56美元 |
哥伦比亚 | 90天 |
哥斯达黎加 | 90天 |
多米尼克 | 21天 |
多米尼加 | 30天旅行卡需10美元 |
厄瓜多尔 | 90天 |
萨尔瓦多 | 90天,需要10元旅行卡 |
福克兰群岛 | 30天 |
法属圭亚那 | 90天 |
格陵兰 | 3个月 |
格林纳达 | 3个月 |
瓜德罗普 | 90天 |
危地马拉 | 90天 |
圭亚那 | 90天 |
海地 | 3个月 |
洪都拉斯 | 3个月 |
牙买加 | 免签证入境 |
马提尼克 | 90天 |
墨西哥 | 180天旅游签证/30天商务 |
蒙特塞拉特岛 | 3个月 |
荷属安地列斯 | 14天 |
尼加拉瓜 | 90天 |
巴拿马 | 30天落地签发旅行卡需5美元 |
秘鲁 | 90天 |
波多黎各 | 90天 |
圣巴泰勒米 | 90天 |
圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
圣卢西亚 | 落地签发6周签证需50美元 |
圣马丁岛 | 90天 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 90天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1个月 |
特立尼达和多巴哥 | 落地时可能免签证,需费用400特立尼达和多巴哥元 |
土克凯可群岛 | 30天 |
美国 | 90天;电子签证(ESTA);等同免签待遇 |
乌拉圭 | 3个月 |
美属维尔京群岛 | 90天 |
委内瑞拉 | 3个月 |
非 洲
博茨瓦纳 | 90天 |
布隆迪 | 签证可在落地时发放 |
佛得角 | 签证可在落地时发放 |
科摩罗 | 签证在落地前发放 |
吉布提 | 落地前发放1个月签证,需5,000吉布提法郎 |
埃及 | 落地前发放30天签证,需20美元 |
埃塞俄比亚 | 落地前发放3个月签证(仅在宝莱国际机场;需40美元和两张护照照片) |
冈比亚 | 90天 |
肯尼亚 | 落地前可能发放3个月签证(可能会延误 – 强烈建议预先获得签证) |
莱索托 | 14天 |
马达加斯加 | 落地前发放90天签证,需马达加斯加阿里亚里140,000(强烈建议预先获得签证) |
马拉维 | 90天 |
毛里求斯 | 一年中的6个月(旅行), 一年中的90天(商务) |
马约特岛 | 90天 |
摩洛哥 | 3个月 |
莫桑比克 | 落地前发放30天签证,需25美元 |
纳米比亚 | 3个月 |
尼日尔 | 落地前发放1个月签证 |
留尼汪 | 90天 |
圣赫勒拿岛 | 90天 |
塞舌尔 | 1个月 |
南非 | 90天 |
斯威士兰 | 60天 |
坦桑尼亚 | 签证在落地前发放,需5美元 |
多哥 | 7天落地签证,需10,000~35,000非洲法郎 |
突尼斯 | 30天落地签证,需3突尼斯元 |
乌干达 | 30天落地签证,需50美元 |
赞比亚 | 签证在落地前发放 (一次入境签证费用美元25) |
津巴布韦 | 3个月假期/1个月商务签证可在落地时发放需30-55美元 |
编译:辛欣
来源:网络