根据联邦汽车协会(Federal Chamber of Automotive)最新公布的VFACTS数据,9月全澳共售出100,200辆新车,相比上一个月回落了2.4%。前三个季度,澳大利亚共售出889,168台新车,比2016年时的史上最高数字又上升了0.2%。
9月新车市场中,SUV车型占总量的38.9%,领先于乘用车的38.1%,而商务用车达到了23%。
福特共售出4318台Ranger 成为上个月市场市场上最畅销的车型,而丰田以3822台HiLux排名第二。
各大品牌
在各大品牌中丰田再次以17,377台(上升4%)的销量登顶,而排名二三的马自达(10,328,下降14%)与现代(8130,下降13%)分别有不同程度的下降。排名前十中,霍顿售出6,882新车,下跌20%到了第五。而大众以4901台新车超过了今年增长势头最猛的起亚(4662台)。
尼桑9月仅售出4002台新车,下降了23%,这主要是太依赖SUV车型X-Trail与 Qashqai,而皮卡车型Navara表现不佳。
9月,五十铃(2182,上涨9.5%),路虎(1097,上涨6%),斯柯达(475,上涨25%),中国商业品牌LDV(211 ,增长74%)和阿尔法罗密欧(95,增长83%)。销售都有所提升。标致和雪铁龙新经销商Inchcape的带领下也有了一个新的开始。标致销量上涨160%至534台、雪铁龙销量增长86%至134台。
而其他大品牌包括宝马、奥迪、雷诺,雷克萨斯,吉普、沃尔沃、捷豹销量均有不同程度的下降。
其他数据
澳大利亚各州与领地的新车销量在9月都有下滑。新车销量最佳达到了34,168台(下降0.7%)、维州销量为28,096台(下降2.3%)、昆州为19,175台(下降2.1%)、西澳为8401台(下降3.1%)。
全部销售量中,私家车销售额为45322台,商务用车为40533台,租用车为7789台,政府用车3241台。9月共销售汽油动力汽车65,088辆, 35122辆柴油汽车(其中60%是商用车)。只有907台混合动力车出售,而电动汽车很难计算,因为特斯拉没有提交数字。
汽车的最大是日本(27,920),其次是泰国(25,251)、韩国(14,903)、德国(8217)、澳大利亚(5512)、美国(3879)、英格兰(2899)、西班牙(1263)和匈牙利(1218)。
2017年9月畅销车型(台)
种类 | GOLD | SILVER | BRONZE |
微型车 | 起亚 Picanto 351 | 霍顿Spark 131 | 菲亚特 500/Abarth 83 |
轻型车 | 现代 Accent 1763 | 马自达2 1312 | 丰田 Yaris 790 |
小型轿车 | 丰田 Corolla 3055 | 马自达 3 2776 | 现代 i30 2300 |
中型轿车 | 丰田 Camry 2251 | 奔驰C-Class 910 | 马自达 6 370 |
大型轿车 | 霍顿Commodore 2547 | 丰田 Aurion 214 | 奔驰E-Class 164 |
客车 | 起亚 Carnival 511 | 本田 Odyssey 145 | 丰田 Tarago 71 |
跑车 | 福特 Mustang 659 | 奔驰C-Class 242 | 宝马 2 Series 151 |
小型 SUV | 马自达 CX-3 1762 | 三菱 ASX 1526 | 斯巴鲁 XV 1173 |
中型 SUV | 现代 Tucson 2220 | 三菱 Outlander 2021 | 马自达 CX-5 1910 |
大型SUV | 丰田 Kluger 1113 | 丰田 Prado 1070 | 斯巴鲁 Outback 913 |
货车 | 丰田 HiAce 609 | 现代 iLoad 484 | 奔驰Sprinter 331 |
皮卡 | 福特 Ranger 4318 | 丰田 HiLux 3822 | 三菱 Triton 1732 |
9月畅销品牌
品牌 | 销量(台) | 上升/下降 | 今年销量(台) |
丰田 | 17,377 | 上升4% | 162,845 |
马自达 | 10,328 | 下降14% | 89,863 |
现代 | 8130 | 下降12.8% | 73,250 |
三菱 | 7065 | 上升5.4% | 59,407 |
霍顿 | 6882 | 下降19.6% | 62,446 |
福特 | 6845 | 下降6% | 60,465 |
大众 | 4901 | 上升11.9% | 42,563 |
起亚 | 4662 | 上升26.4% | 42,170 |
斯巴鲁 | 4641 | 上升14.6% | 39,447 |
奔驰 | 4438 | 上升20.4% | 32,888 |
本田 | 4393 | 上升16.1% | 33,441 |
尼桑 | 4002 | 下降22.7% | 42,371 |
五十铃 Ute | 2182 | 上升9.5% | 18,298 |
宝马 | 1906 | 下降21.3% | 18,906 |
奥迪 | 1790 | 下降13.7% | 16,044 |
铃木 | 1575 | 下降5.1% | 14,710 |
路虎 | 1097 | 上升5.7% | 9575 |
雷诺 | 903 | 下降13.3% | 8173 |
雷克萨斯 | 637 | 下降9% | 6798 |
吉普 | 629 | 下降32.5% | 6295 |
标志 | 534 | 上升159.2% | 2088 |
斯柯达 | 475 | 上升25% | 3976 |
沃尔沃 | 315 | 下降25.2% | 3484 |
Mini | 300 | 下降16.4% | 3004 |
保时捷 | 265 | 下降52% | 3720 |
菲亚特 | 233 | 下降25.8% | 2387 |
LDV | 211 | 上升74.4% | 1698 |
捷豹 | 167 | 下降48.3% | 2055 |
雪铁龙 | 134 | 上升86.1% | 486 |
阿尔法罗密欧 | 95 | 上升82.7% | 567 |
9月畅销车款
品牌 | 车型 | 销量(台) | 上升/下降 |
福特 | Ranger | 4318 | 上升48.7% |
丰田 | HiLux | 3822 | 上升19.1% |
丰田 | Corolla | 3055 | 下降10.8% |
马自达 | 3 | 2776 | 下降20.5% |
霍顿 | Commodore | 2547 | 上升7.7% |
现代 | i30 | 2300 | 下降16.1% |
丰田 | Camry | 2251 | 上升12.1% |
现代 | Tucson | 2220 | 上升0.5% |
三菱 | Outlander | 2021 | 上升80.6% |
马自达 | CX-5 | 1910 | 下降28.2% |
现代 | Accent | 1763 | 下降19.5% |
马自达 | CX-3 | 1762 | 下降6.2% |
三菱 | Triton | 1732 | 下降22.9% |
大众 | Golf | 1592 | 上升24.2% |
起亚 | Cerato | 1588 | 上升34.5% |
三菱 | ASX | 1526 | 下降14.1% |
本田 | Civic | 1497 | 上升50.3% |
五十铃 | D-Max | 1470 | 上升5% |
丰田 | RAV4 | 1452 | 下降10.2% |
马自达 | BT-50 | 1376 | 上升1.1% |
文:天马
图:网络
This post was last modified on 2017年10月10日 11:10
两名联邦议员表示,他们将放弃澳航“主席休息室”和维珍航空“超越休息室”的会员资格,来恢复公众对政客的信任。 Read More
周二(11月5日)早上 6 点 41 分,墨尔本以北约 150 公里的本迪戈附近发生了 3.6 级地震,十多个人报告感觉到了地震。 Read More
周日(11月3日)下午 5 点 15 分左右,一名11岁的小男孩在与父亲一起游过中央海岸的 The Entrance 海峡时被海流卷走。急救人员赶赴救援,周一全天将继续搜寻。 Read More
由于房贷利率高居不下,购房者贷款能力下降,纷纷把目标转向房价相对实惠的地区。这种供需变化导致悉尼一系列低价区房价飙升,而部分高价区房价反而有所下跌。 Read More