(澳洲生活网讯)
时间:09/08/2015 |
总
共 拍 卖 数 |
清
空 率 |
拍卖前出售 | 流
拍 |
拍
卖 成 功 |
收
回 |
拍
卖 后 出 售 |
新南威尔士 | 1008 | 78% | 173 | 119 | 377 | 39 | 3 |
维多里亚 | 1057 | 79% | 102 | 188 | 592 | 4 | 12 |
昆士兰 | 141 | 62% | 10 | 26 | 37 | 3 | 0 |
南澳 | 76 | 81% | 8 | 8 | 27 | 0 | 0 |
西澳 | 28 | 44% | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
北领地 | 8 | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
首都 | 59 | 81% | 5 | 6 | 25 | 1 | 0 |
塔斯马利亚 | 9 | 86% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
供稿:繁荣世界