图说拍卖:全澳一周拍卖结果概览(2/08)

澳洲地产

(澳洲生活网讯)

 

时间:02/08/2015

拍卖前出售

新南威尔士 816 79% 129 97 373 39 4
维多里亚 760 77% 81 144 416 8 6
昆士兰 140 61% 9 33 47 4 1
南澳 75 72% 10 9 31 7 0
西澳 23 44% 3 8 4 1 0
北领地 13 20% 1 8 1 0 0
首都 40 79% 2 5 17 0 0
塔斯马利亚 8 33% 0 4 2 0 0

供稿:繁荣世界image-syd-web1-e1435796048690

         

展开评论
更多评论