(澳洲生活网)墨尔本4月第3周的上市拍卖数为851个,拍卖成交率为79%。其中House的中位价格是81.5万元,单元和公寓房是59万元。权威地产杂志 Smart Property Investment 说,在10公里以内的近城郊区房价开始猛增,自2012年至今已经上涨了37.2%,中位价格从$849K上涨到$1.16M。
墨尔本大都市区的房价中位价格达到了$ 688K,季度涨幅为3.5%,年度涨幅为10%.我们列出了墨尔本都市区和乡村城市的房价数据,以及离市中心半径不同范围的数据,近郊区Inner(10公里以内),中近郊区Middle(10倒20公里范围)和中远郊区Outer (20公里以外范围)。
Metro Melbourne | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $688,000 | 3.50% | $664,500 | 10.00% |
Unit | $519,500 | 2.20% | $508,500 | 5.20% |
Inner | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $1,164,500 | 6.00% | $1,099,000 | 11.70% |
Unit | $546,000 | 1.20% | $539,500 | 3.70% |
Middle | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $791,000 | 4.40% | $757,500 | 12.00% |
Unit | $579,000 | 3.90% | $557,500 | 8.80% |
Outer | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $503,500 | 0.20% | $502,500 | 7.60% |
Unit | $399,500 | -1.00% | $403,500 | 5.10% |
Regional Victoria | Mar-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
House | $341,000 | -1.20% | $345,000 | 6.30% |
Unit | $262,000 | 2.30% | $256,000 | 2.00% |
Regional Centres
House Prices | March-15 Quarter | Quarterly change | Dec-14 Quarter | Annual change |
City of Greater Geelong | $410,000 | 0.70% | $407,000 | -1.20% |
City of Greater Bendigo | $335,000 | 0.00% | $335,000 | 1.50% |
City of Ballarat | $310,000 | 0.70% | $307,750 | 3.30% |
(文章仅供参考,不承担经济和法律责任)
供稿:澳博信贷与地产投资( 咨询热线:95618875,0403570531 赵先生 高女士)
历史文章请浏览博客网志:http://aubest.wordpress.com,并可通过点击RSS电子期刊实时订阅。我们为老客户免费限量提供购房前的物业估值报告,欢迎来电垂询。