放松管制后高教收费是多少?

教育 • 留学

【澳洲生活网讯】高教收费放松管制,是2015年的重要事件之一。在这项2014年5月发布的联邦政策下,本地学生的大学教育费用,有可能涨到300%。工党近期正忙于鼓动群众抵制联邦自由党政府的这一政策,而澳洲著名的“八校联盟”对联邦的这一政策持支持态度。

从现在的情况看,“八校联盟”正在授予“澳洲竞争与消费者委员会”更多的权力,以打击过度收费,并试图以此来消除群众运动的“阻碍”。

下面的表格,说明了几所名校在学费放松管制之后,可能上涨的幅度,供本地父母们参考。

  国际学费(2015 政府计划补贴(给本地学生) 预计学费(给本地学生) 全部成本(本地学生)
墨尔本大学(商科) $36,094/年 1,805/年 34,298/年 102,894/年
墨尔本大学(科学) $36,544/年 12,045/年 24,499/年 73,497/年
莫纳什大学Monash(商科) 36,800/年 1,805/年 34,995/年 104,985/年
莫纳什大学Monash(科学) 34,100/年 12,045/年 22,055/年 66,165/年
新南威尔士大学UNSW(商科) 36,000/年 1,805/年 34,195/年 102,585/年
新南威尔士大学UNSW(科学) 35,440/年 12,045/年 24,395/年 73,185/年
麦考瑞大学Macquarie(商科) 31,512/年 1,805/年 29,707/年 89,121/年
麦考瑞大学Macquarie(科学) 28,008/年 12,045/年 15,963/年 47,889/年
南十字星大学Southern Cross(商科) 18,880/年 1,805/年 17,075/年 51,225/年
南十字星大学Southern Cross(科学) 23,520/年 12,045/年 11,475/年 34,425/年

(数据来源:The Australian

展开评论
更多评论